Bảng giá dịch vụ CCALL Suite (Phone + Meet)
Pro
150.000đ
1 tháng
ĐĂNG KÝ
Business
400.000đ
1 tháng
ĐĂNG KÝ
Custom
Custom
LIÊN HỆ
500.000đ/tháng
Miễn phí 500 phút gọi
Tele500
ĐĂNG KÝ
1.000.000đ/tháng
Miễn phí 1200 phút gọi
Tele1200
Được sử dụng nhiều nhất
ĐĂNG KÝ
Liên Hệ
Tùy chọn
Custom
LIÊN HỆ
Ghi chú:
+ Phí và thủ tục chuyển đổi, kết nối đầu số có, xin liên hệ với tư vấn viên.
+ Phí trên chưa bao gồm phí khởi tạo lần đầu tiên
Bảng so sánh tính năng các gói dịch vụ
Enter your text here... | Theo User | Theo phút | Tùy biến | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tính năng | Pro | Business | Tele | Custom | ||
Gọi điện | ||||||
Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn địa lý | ||||||
Lời chào tự động | ||||||
Ghi âm cuộc gọi | ||||||
Chuyển cuộc gọi | ||||||
Chặn cuộc gọi ra/vào | ||||||
Kết nối không giới hạn các loại đầu số | ||||||
Phát nhạc chờ, thay đổi nhạc chờ | ||||||
Điều hướng cuộc gọi ra di động | ||||||
Nghe, gọi mọi thời điểm qua ứng dụng di động trên IOS & Android | ||||||
Chuyển cuộc gọi tự động | ||||||
Cuộc gọi theo thời gian giờ làm việc và ngoài giờ làm việc | ||||||
Không giới hạn cuộc gọi đồng thời | ||||||
Hộp thư thoại | ||||||
Đảo số gọi ra | ||||||
Phân quyền rước cuộc gọi / nghe xen/ nói xen | ||||||
Tích hợp trợ lý ảo autocall | ||||||
Họp/ Hội nghị | ||||||
Hội nghị 3 bên | ||||||
Đàm thoại nhiều bên | ||||||
Phòng họp | ||||||
Họp video trực tuyến/nhắn tin nhóm/cá nhân | ||||||
Chia sẻ màn hình họp trực tuyến | ||||||
Nhắn tin | ||||||
Nhắn tin nội bộ miễn phí | ||||||
Tích hợp | ||||||
Tích hợp sẵn CRM/ERP | ||||||
API Lấy thông tin chi tiết cuộc gọi (CDR) | ||||||
API Lấy file ghi âm | ||||||
Báo cáo & Phân tích | ||||||
Trang giám sát tất cả trạng thái Gọi vào / Gọi ra theo thời gian thực | ||||||
Thống kê hiển thị chi tiết lịch sử cuộc gọi | ||||||
Quản lý tài khoản nhân viên | ||||||
Thống kê chi tiết cước | ||||||
Hỗ trợ | ||||||
Kênh Chat trực tiếp | ||||||
Kênh email & Hotline | ||||||
Đào tạo | ||||||
Triển khai | ||||||
Chỉ định AM phụ trách cụ thể |